DOWNLOAD
Download listini, cataloghi tecnici, uso e manutenzione e certificazioni
Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in ACCIAIO INOX 1.4404 ( AISI 316 L ) di spessore 0,5mm. Range diametri interni 110mm ÷ 350mm.
Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.
Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica N°0051 – CPD – 0043.
Ø DI PARTENZA | --> Ø | --> Ø | --> Ø | --> Ø |
---|---|---|---|---|
110 | 70×140 | - | - | - |
120 | 70×155 | 85×145 | - | - |
140 | 80×180 | 100×175 | 120×160 | - |
150 | 100×185 | 120×170 | - | - |
160 | 70×220 | 80×215 | 100×200 | 120×190 |
180 | 80×240 | 105×230 | 120×220 | 140×210 |
200 | 80×275 | 105×260 | 130×250 | 140×240 |
220 | 90×310 | 90×300 | 110×290 | 125×280 |
230 | 175×265 | 200×250 | - | - |
240 | 150×300 | 175×275 | - | - |
250 | 110×340 | 125×330 | 140×320 | 160×310 |
260 | 200×300 | 220×280 | - | - |
270 | 150×350 | 160×340 | 180×330 | 210×310 |
300 | 160×380 | 180×370 | 200×360 | 210×350 |
320 | 170×415 | 215×385 | 230×380 | - |
350 | 230×420 | 290×390 | - | - |
Ø DI PARTENZA | --> Ø | --> Ø | --> Ø |
---|---|---|---|
110 | - | - | - |
120 | - | - | - |
140 | - | - | - |
150 | - | - | - |
160 | 130×180 | 145×175 | |
180 | 150×200 | - | - |
200 | 150×230 | 170×220 | - |
220 | 140×270 | 155×260 | 170×250 |
230 | - | - | - |
240 | - | - | - |
250 | 180×290 | 200×280 | 220×270 |
260 | - | - | - |
270 | 140×370 | - | - |
300 | 230×340 | - | - |
320 | - | - | - |
350 | - | - | - |
Ø DI PARTENZA | OVALE | ø EQUIVALENTE |
---|---|---|
110 | 70 x 140 | 9,33 |
120 | 70 x 155 | 9,64 |
120 | 85 x 145 | 10,72 |
130 | 70 x 170 | 9,92 |
130 | 100 x 155 | 12,16 |
140 | 80 x 180 | 11,08 |
140 | 100 x 175 | 12,73 |
140 | 120 x 160 | 13,71 |
150 | 100 x 185 | 12,98 |
150 | 120 x 170 | 14,07 |
160 | 70 x 220 | 10,62 |
160 | 80 x 215 | 11,66 |
160 | 100 x 200 | 13,33 |
160 | 120 x 190 | 14,71 |
160 | 130 x 180 | 15,10 |
160 | 145 x 175 | 15,86 |
180 | 80 x 240 | 12,00 |
180 | 105 x 230 | 14,42 |
180 | 120 x 220 | 15,53 |
180 | 140 x 210 | 16,80 |
180 | 150 x 200 | 17,14 |
200 | 80 x 275 | 12,39 |
200 | 105 x 260 | 14,96 |
200 | 130 x 250 | 17,11 |
200 | 140 x 240 | 17,68 |
200 | 150 x 230 | 18,16 |
200 | 170 x 220 | 19,18 |
220 | 90 x 300 | 13,85 |
220 | 110 x 290 | 15,95 |
220 | 125 x 280 | 17,28 |
220 | 140 x 270 | 18,44 |
220 | 155 x 260 | 19,42 |
220 | 170 x 250 | 20,24 |
230 | 175 x 265 | 21,08 |
Ø DI PARTENZA | OVALE | ø EQUIVALENTE |
---|---|---|
230 | 200 x 250 | 22,22 |
240 | 150 x 300 | 20,00 |
240 | 175 x 275 | 21,39 |
250 | 110 x 340 | 16,62 |
250 | 125 x 330 | 18,13 |
250 | 140 x 320 | 19,48 |
250 | 160 x 310 | 21,11 |
250 | 180 x 290 | 22,21 |
250 | 200 x 280 | 23,33 |
250 | 220 x 270 | 24,24 |
260 | 200 x 300 | 24,00 |
260 | 220 x 280 | 24,64 |
270 | 140 x 350 | 20,00 |
270 | 150 x 350 | 21,00 |
270 | 160 x 340 | 21,76 |
270 | 180 x 330 | 23,29 |
270 | 210 x 310 | 25,04 |
300 | 160 x 380 | 22,52 |
300 | 180 x 370 | 24,22 |
300 | 200 x 360 | 25,71 |
300 | 210 x 350 | 26,25 |
300 | 230 x 340 | 27,44 |
320 | 170 x 415 | 24,12 |
320 | 215 x 385 | 27,59 |
320 | 230 x 380 | 28,66 |
350 | 230 x420 | 29,72 |
350 | 290 x 390 | 33,26 |
ø equivalente = (area:perimetro) x 4
es. 200×250= 50.000 200+250+200+250=900
50.000 /900 = 55,55
55,55 x 4 = 222,22 (ø equiv. In mm.)
Condotto fumario per intubamento :
EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G ( senza mastice sigillante )
Canale da fumo :
EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(600) ( senza mastice sigillante )
Condotto fumario:
EN 1856-2 : T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O(70) ( con mastice sigillante )
EN 1856-2 : Normativa di riferimento
T160 / 600 : Classe di temperatura ( 160°C ) / ( 600°C )
P1 / N1 : Classe di pressione ( 200Pa ) / ( 40Pa )
W / D : Resistenza alla condensa ( W : umido – D : secco )
V2 : Resistenza alla corrosione ( Si )
L50 : Specifica del materiale utilizzato ( A316L )
050 : Spessore del materiale ( 5/10 )
G / O : Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si – O=no )
600 / 70 : Distanza dal materiale combustibile ( in mm )
Download listini, cataloghi tecnici, uso e manutenzione e certificazioni